Bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia programa operativo Feder Galicia 2014-2020 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
ANIBAL METALMECANICA GALLEGA, S.L. | 29/05/2018 | 648.000,00 |
CHATARRERIA VIANA, S.L. | 11/07/2019 | 161.850,00 |
COPLEGAL,S.L. | 19/02/2019 | 234.049,75 |
CORPORACIÓN LABER, LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L. | 29/05/2018 | 69.627,40 |
CRISTALERIA PONTEVEDRESA, S.L. | 25/01/2018 | 225.000,00 |
EFIMOB EFFICIENT SOLUTIONS, S.L. | 26/11/2019 | 129.102,00 |
EQUIPOS LAGOS, S.A. | 27/12/2018 | 86.151,70 |
GALICIAN BREW, S.L. | 29/10/2019 | 65.000,00 |
GRANIWORK PORRIÑO, S.L. | 28/05/2020 | 91.000,00 |
GREENALIA LOGISTICS, S.L.U. | 27/06/2018 | 1.000.000,00 |
HIDROFERSA FÁBRICA DE CHAVÍN, S.L. | 27/12/2017 | 650.000,00 |
INTAF PROMECAN, S.L.U. | 29/10/2018 | 482.300,00 |
JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L. | 02/08/2018 | 468.284,34 |
MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L. | 29/05/2018 | 280.000,00 |
PAPELERA DE BRANDIA, S.A. | 26/04/2018 | 487.500,00 |
TOMAS FERNANDEZ VIGO, S.L. | 29/10/2019 | 184.863,15 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.