Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
ACANOR ACABADOS DEL NOROESTE VIGO, S.L. | 31/12/2017 | 56.562,75 |
ACANOR ACABADOS DEL NOROESTE VIGO, S.L. | 02/04/2018 | 53.700,00 |
AISLAMIENTOS CORUÑA,S.L. | 01/06/2017 | 23.250,00 |
ALUMINIOS SECO, S.L. | 26/10/2016 | 40.950,00 |
ANIBAL METALMECANICA GALLEGA, S.L. | 01/12/2017 | 118.348,80 |
APLIKE DIEZ,S.L. | 05/03/2018 | 11.250,00 |
APPLIED MASS SPECTROMETRY LABORATORY, S.L. | 06/11/2018 | 80.510,10 |
ARTESANIA LA GALAICA, S.L. | 15/09/2017 | 18.582,68 |
ASODEN , S.L. | 15/12/2016 | 11.836,65 |
AUTOMOCIONES BECERRA, S.L. | 07/11/2016 | 7.796,85 |
BIOFABRI, S.L. | 26/10/2017 | 50.524,52 |
CARPINTERIA ESTELAR, S.L. | 13/11/2017 | 22.500,00 |
CARPINTERIA RAMON GARCIA,S.L. | 12/12/2016 | 8.200,00 |
CARROCERIAS DIGAL,S.A.L. | 15/09/2017 | 32.197,50 |
CARROCERIAS HERMANOS REGA,S.L. | 01/06/2017 | 19.698,52 |
CASTY ROMER, S.L. | 07/11/2016 | 15.000,93 |
CELANOVA MOTOR, S.L. | 15/09/2017 | 8.260,05 |
CELTCLINIC,S .L. | 07/11/2016 | 1.762,42 |
CERAMICAS TECNICAS GALEGAS, S.L. | 01/06/2017 | 21.030,00 |
COMEGA VIGO,S.L. | 15/09/2017 | 9.418,50 |
COMERCIAL 2002 COCIÑAS XA, S.L. | 26/03/2019 | 10.050,00 |
COMPOSTELA CAR SERVICE, S.L. | 05/03/2018 | 12.611,33 |
CONFECCIONES MAIME, S.L. | 27/10/2017 | 14.809,10 |
CONSTRUCCIONES TÉCNICAS EN ACERO DE GONDOMAR, S.L. | 02/04/2018 | 21.461,40 |
CORUÑESA DE ETIQUETAS, S.L. | 04/10/2017 | 36.940,00 |
CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L. | 07/09/2016 | 9.036,48 |
CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L. | 15/09/2017 | 7.120,00 |
CROMADOS ESTEVEZ, S.L. | 12/12/2016 | 21.352,54 |
CURVADOS HERMANOS TUBIO, S.L. | 02/04/2018 | 24.000,00 |
DELICIAS CORUÑA, S.L. | 15/12/2016 | 28.789,10 |
DIMALNOX, S.L. | 26/10/2016 | 71.600,00 |
DIMALNOX, S.L. | 02/04/2018 | 68.880,00 |
DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES, S. A. | 01/12/2017 | 9.399,11 |
DISUL MONTAJE INDUSTRIAL, S.L. | 17/09/2018 | 13.795,20 |
DISUL MONTAJE INDUSTRIAL, S.L. | 15/05/2018 | 9.150,00 |
ECOPLAS BARBANZA, S.L. | 07/11/2017 | 110.727,90 |
ENCAPSULANTES DE VALOR AÑADIDO, S.A. | 05/03/2018 | 45.619,76 |
ENCUADERNACIONES SANTIAGO, S.L. | 15/09/2017 | 116.527,50 |
ENGRANOR, S.L. | 01/06/2017 | 22.965,00 |
ESPECIALISTAS EN MECANIZADO Y CALDERERIA, SL | 15/09/2017 | 18.462,00 |
ESPERON BESADA, S. L. | 07/11/2017 | 10.127,85 |
EURO ROCA, S.L. | 19/04/2018 | 52.000,00 |
EURO ROCA, S.L. | 15/05/2018 | 45.200,00 |
EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A. | 26/10/2017 | 58.500,00 |
FABRICA DE MUEBLES GOMEZ LOPEZ, S.L. | 15/05/2018 | 11.025,00 |
FORMAS INOXMAN, S.L. | 15/05/2018 | 70.000,00 |
FORMAS INOXMAN, S.L. | 13/11/2017 | 68.720,00 |
GALLEGA DE PAPEL,S.L. | 26/03/2019 | 55.531,50 |
GRAFICAS Y FORMULARIOS, S.A. | 13/11/2017 | 39.600,00 |
GRANITOS CABALEIRO, S.A. | 06/11/2018 | 53.553,69 |
GRANITOS DE ATIOS, S.A. | 15/12/2016 | 120.180,20 |
GRANITOS DEL LOURO,S.A. | 19/04/2018 | 117.400,00 |
GRUPO BERMUDEZ & SOLUTION, S.L. | 05/03/2018 | 10.500,00 |
HERRAMIENTAS DE GALICIA, S.A. | 07/09/2016 | 38.180,93 |
HIERROS VARELA URBIETA, S.L. | 15/09/2017 | 20.925,00 |
IMPEX EUROPA, S.L. | 04/07/2019 | 26.246,52 |
INDALSU, S.L. | 13/11/2017 | 7.171,12 |
INDUSTRIAS GUERRA, S.A. | 05/03/2018 | 14.400,00 |
INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL NOROESTE, S.L. | 31/05/2018 | 61.564,00 |
INSTALACIONES AISLAMIENTOS CONDUCTOS JOSE GARCIA SUAREZ, S.L.U | 15/09/2017 | 12.824,70 |
INYECCION CORDEIRO, S.L. | 19/04/2018 | 12.285,66 |
LUZ PUNTUAL, S.L. | 26/10/2017 | 33.521,10 |
MACOGA, S.A. | 26/10/2016 | 23.728,00 |
MACOGA, S.A. | 22/03/2018 | 12.400,00 |
MADERAS C. LATA, S.L. | 17/07/2018 | 21.345,00 |
MADERAS C. LATA, S.L. | 15/12/2016 | 72.187,50 |
MANUFACTURAS GALLEGAS DEL VIDRIO S.L. | 07/11/2017 | 10.650,00 |
MARMOLERIA JOSE REY, S.L. | 12/11/2018 | 12.450,00 |
MARMOLES OROSA MIGUEL, S.L. | 15/05/2018 | 15.000,00 |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ INNOVACIÓN Y CALDERERÍA, S.L. | 31/07/2018 | 11.527,50 |
MECANIZADOS COMPOSTELA, S.L.L. | 05/03/2018 | 31.275,22 |
NEUMÁTICOS SAN CRISTOBAL, S.L. | 26/03/2019 | 11.578,20 |
NODE, S.L. | 01/06/2017 | 13.206,85 |
OS ANCARES DE BURELA, S.L. | 01/06/2017 | 19.770,00 |
PADREIRO, S.L. | 05/04/2017 | 7.535,81 |
PANADERIA GIZ, S.L. | 05/03/2018 | 7.669,53 |
PANADERIA TOÑITO,S.L. | 15/05/2018 | 20.090,79 |
PIPEWORKS, S.L. | 05/04/2017 | 81.400,00 |
PIZZA SYSTEM, S.L. | 13/11/2017 | 16.681,80 |
PLYMOUTH RUBBER EUROPA,S.A. | 15/09/2017 | 12.508,80 |
POLYESTERES BIDASOA, S.L. | 12/12/2016 | 14.626,35 |
PRECISGAL UTILLAJE, S.L | 05/04/2017 | 41.920,00 |
PRELO, S.L. | 15/05/2018 | 12.853,82 |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SETEMEDIA, S.L. | 13/11/2017 | 24.656,37 |
PROPETAN INVESTMENT, S.L. | 27/10/2017 | 11.250,00 |
RAMIRO VILA, S.L. | 05/07/2018 | 15.907,20 |
RECUBRIMIENTOS ATALAYA,S.L. | 04/10/2017 | 7.695,00 |
SEIN EUROPA, S.L. | 26/10/2016 | 4.868,80 |
SEVERIANO ARTESANIA, S.A. | 05/03/2018 | 14.303,52 |
STEELCORE, S.L. | 24/05/2018 | 108.300,00 |
SUEIROGAL, S.L | 26/07/2018 | 14.850,00 |
TALLERES ANSEDE DIESEL, S.L. | 15/09/2017 | 15.423,07 |
TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L. | 01/06/2017 | 7.579,05 |
TALLERES VELOSO, S.L. | 01/12/2017 | 8.240,20 |
TECDISMA, S.L. | 15/09/2017 | 18.054,80 |
TOP VENTANA, S.L. | 01/12/2017 | 14.670,00 |
TUMBADOIRO, S.L. | 17/07/2018 | 39.900,00 |
TURBINAS Y COMPRESORES JETSXOEL | 07/11/2016 | 17.760,00 |
VIFER Y DE DIEGO, S.L. | 15/09/2017 | 65.000,00 |
VIGOTEC, S.L | 24/05/2018 | 7.734,00 |
VIGUESA DE UTILES Y MATRICERIA, S.L.L. (VIGUMAT) | 07/11/2017 | 33.520,50 |
VISECORSA,S.L. | 02/04/2018 | 25.000,00 |
VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L. | 05/03/2018 | 7.578,00 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.