INDUSTRIA 4.0 | EMPRENDE | INNOVA | RELANZAMENTO | |
---|---|---|---|---|
Guías Prácticas | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | |
Base de axudas | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] |
Beneficiarios | PEMES (menos de 250 traballadores, e volume de negocio <50 millóns de euros ou activo total <43 millóns de euros) | |||
Calquera forma xurídica | Sociedades mercantís con menos de 42 meses de antigüidade. Participación emprendedores maioritaria. | Sociedades mercantís. Proxectos de innovación en grao de madurez TRL 5 a 9. | Calquera forma xurídica. | |
Sectores Nova Industria | Calquera sector salvo excluídos | |||
Excluídos sectores de produción primaria de produtos agrícolas, sectores da pesca e a acuicultura, incluído conserveiras e transformación de produtos da pesca. | ||||
Destino | Financiamento en activos fixos e circulante. | Activos tanxibles e intangibles e gastos de desenvolvemento e innovación. | Financiamento en activos fixos e circulante. | |
Estrutura financiamento | Para un proxecto cun custo financiable entre 100.000 € e 1.600.000 €, o Igape poderá financiar ata o 65%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financie como mínimo un 35% restante a un prazo igual ou superior. | Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 50%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financien como mínimo un 25% restante a un prazo igual ou superior a 4 anos cun máximo de 2 anos de carencia, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. | Para un proxecto mínimo de 71.500 €, o Igape poderá financiar ata o 70% do custo total financiable, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. | Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 60% do custo total financiable. O 40 % restante do custo financiable cubrirase con fluxos de efectivo previstos durante o período de execución, cando acredítese refinanciamento de vencimientos de pasivos bancarios por un importe equivalente. |
Préstamo Igape | Entre 65.000 e 1.000.000 € | Entre 50.000 e 200.000 € | Entre 50.000 e 500.000 € | Entre 60.000 e 1.000.000 € |
Condicións | 7 anos. Incluído 1 carencia | 8 ou 10 anos, 2 anos de carencia | Max. 12 anos, 4 anos de carencia | 10 anos, máx. 2 anos de carencia |
Tipo de interese fixo, determinado no momento da concesión en base ao Eur. Tipo 0 en caso de ser negativo. | ||||
Eur + 0,1 % | Eur + 0,5 mentres coexista con préstamo bancario. Logo Eur+3 | Eur + 0,1 % | Eur +4 % | |
Tomaranse garantías similares á entidade financeira. | Garantía societaria | Garantía societaria ata 200.000 €, a partir dese importe para determinar. | A determinar en función da dispoñibilidade. | |
Guías Prácticas | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | |
Base de axudas | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] |
Para determinar cal é o perfil destas pemes e as posibles medidas que poidan contribuír a palialas, levouse a cabo unha avaliación ex ante, de acordo co previsto na lexislación da UE, cuxas conclusións se poden consultar [ Aquí ]