INDUSTRIA 4.0 | EMPRENDE | INNOVA | RELANZAMIENTO | |
---|---|---|---|---|
Guías Prácticas | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | |
Base de axudas | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] |
Beneficiarios | PYMES (menos de 250 trabajadores, y volumen de negocio <50 millones de euros o activo total <43 millones de euros) | |||
Cualquier forma jurídica | Sociedades mercantiles con menos de 42 meses de antigüedad. Participación emprendedores mayoritaria. | Sociedades mercantiles. Proyectos de innovación en grado de madurez TRL 5 a 9. | Cualquier forma jurídica. | |
Sectores Nueva Industria | Cualquier sector salvo excluidos | |||
Excluidos sectores de producción primaria de productos agrícolas, sectores de la pesca y la acuicultura, incluido conserveras y transformación de productos de la pesca. | ||||
Destino | Financiación en activos fijos y circulante. | Activos tangibles e intangibles y gastos de desarrollo e innovación. | Financiación en activos fijos y circulante. | |
Estructura financiación | Para un proyecto con un coste financiable entre 100.000 € y 1.600.000 €, el Igape podrá financiar hasta el 65%, siempre que una o varias entidades bancarias financie como mínimo un 35% restante a un plazo igual o superior. | Para un proyecto mínimo de 100.000 €, el Igape podrá financiar hasta el 50%, siempre que una o varias entidades bancarias financien como mínimo un 25% restante a un plazo igual o superior a 4 años con un máximo de 2 años de carencia, y se acredite capacidad para financiar el 100% del proyecto. | Para un proyecto mínimo de 71.500 €, el Igape podrá financiar hasta el 70% del coste total financiable, y se acredite capacidad para financiar el 100% del proyecto. | Para un proyecto mínimo de 100.000 €, el Igape podrá financiar hasta el 60% del coste total financiable. El 40 % restante del coste financiable se cubrirá con flujos de efectivo previstos durante el período de ejecución, cando se acredite refinanciación de vencimientos de pasivos bancarios por un importe equivalente. |
Préstamo Igape | Entre 65.000 y 1.000.000 € | Entre 50.000 y 200.000 € | Entre 50.000 y 500.000 € | Entre 60.000 y 1.000.000 € |
Condiciones | 7 años. Incluido 1 carencia | 8 o 10 años, 2 años de carencia | Max. 12 años, 4 años de carencia | 10 años, máx. 2 años de carencia |
Tipo de interés fijo, determinado en el momento de la concesión en base al Eur. Tipo 0 en caso de ser negativo. | ||||
Eur + 0,1 % | Eur + 0,5 mientras coexista con préstamo bancario. Luego Eur+3 | Eur + 0,1 % | Eur +4 % | |
Se tomarán garantías similares a la entidad financiera. | Garantía societaria | Garantía societaria hasta 200.000 €, a partir de ese importe a determinar. | A determinar en función de la disponibilidad. | |
Guías Prácticas | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | [ Descargar Guía ] | |
Base de axudas | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] | [ Ver ficha da axuda ] |
Para determinar cuál es el perfil de estas pymes y las posibles medidas que puedan contribuir a paliarlas, se llevó a cabo una evaluación ex ante, de acuerdo con el previsto en la legislación de la UE, cuyas conclusiones se pueden consultar [ Aquí ]