En cumprimento do artigo 13, epígrafe 4.3 da Lei de Transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, dase publicidade ás axudas concedidas polo IGAPE nos períodos indicados (pulse nun ano/mes para ver a relación).
Seleccione un Ano: 202220232024
Seleccione un Mes: XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuñoXulloAgostoSetembroOutubroNovembro
Bases reguladoras das axudas á implantación de medidas para o avance no cumprimento de criterios Ambientais, Sociais e de Gobernanza (ASG) nas pemes galegas para o ano 2024 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
CASABLANCA HARMONY HOMES,SL | 14/11/2024 | 1.332,25 |
Bases reguladoras das axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (Programa Re-acciona), susceptibles de seren cofinanciadas pola UE no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
ASSENG PROYECTOS Y TRAMITACIONES, S.L. | 14/11/2024 | 3.024,00 |
CORVUS BELLI, S.L. | 14/11/2024 | 4.284,00 |
DAKOTA FIBRA, S.L | 14/11/2024 | 3.024,00 |
DAKOTA FIBRA, S.L | 14/11/2024 | 4.284,00 |
ELECTROGALICIA, S.L. | 14/11/2024 | 4.284,00 |
ELECTROGALICIA, S.L. | 14/11/2024 | 3.024,00 |
ELITE PADRON, S.L.L. | 14/11/2024 | 3.024,00 |
FERRETERÍA ARÁN, S.L. | 14/11/2024 | 3.024,00 |
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE | 14/11/2024 | 5.040,00 |
GALOPIN PLAYGROUNDS, S.L. | 14/11/2024 | 4.284,00 |
LAGUARDIA & MOREIRA, S.A. | 14/11/2024 | 5.040,00 |
MACOGA, S.A. | 14/11/2024 | 5.040,00 |
SERVICIOS REUNIDOS EXTERNALIZACIÓN, S.L. | 14/11/2024 | 5.040,00 |
SONTEL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L | 14/11/2024 | 4.284,00 |
SONTEL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L | 14/11/2024 | 3.024,00 |
TATTOO CONTRACT, S.L. | 14/11/2024 | 4.284,00 |
TECNOMICRA MECANIZADOS, S.L. | 14/11/2024 | 3.024,00 |
Tu Cubo Camper, S.L. | 14/11/2024 | 4.284,00 |
Bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores de internacionalización |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
BARKEM RACING, S.L. | 04/11/2024 | 25.971,19 |
INXENIA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. | 04/11/2024 | 25.971,19 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.