Bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
ALAMEDA LOPEZ, MARTA | 02/03/2020 | 47.051,36 |
AUTODEON, S.L.U. | 02/03/2020 | 54.897,29 |
BEN FERREIRO, S.L.U. | 07/08/2019 | 251.761,05 |
CENTRO AVANZADO DE PROCESOS TÉRMICOS, S.L. | 03/04/2020 | 56.013,59 |
DAR MILPUNTADAS, S.L. | 08/10/2019 | 38.292,70 |
DIGOIN , S.L. | 01/08/2019 | 78.300,00 |
ENVASES DE GALICIA, S.A. | 03/12/2020 | 94.512,13 |
ETIQUETAS DEL NORTE, S.L. | 13/09/2021 | 2.283,39 |
EUROPRECIS GALICIA S.L | 12/04/2019 | 87.345,00 |
FABRICA DE CERAMICAS DEL CASTRO, S.L. | 02/03/2020 | 28.897,50 |
FERROS DO BARBANZA, S.L. | 03/04/2020 | 219.529,41 |
FORMATO VERDE, S.L. | 03/04/2020 | 229.427,10 |
FRIGORÍFICOS DE TOEDO, S.A. | 14/06/2019 | 209.392,50 |
FRIO BERGONDO, S.L. | 03/04/2020 | 70.626,17 |
GALCHIMIA, S.A. | 02/03/2020 | 198.333,23 |
GALMETEC, S.L. | 08/10/2019 | 38.933,75 |
GRAFICAS MERA,S.L. | 03/04/2020 | 53.877,98 |
GUIFOR NOROESTE, S.L. | 23/07/2019 | 110.137,90 |
IMPEX EUROPA, S.L. | 14/06/2019 | 30.061,65 |
IMPRENTA MUNDO,S.L. | 02/03/2020 | 139.296,78 |
INGENIERÍA GALLEGA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,S.L. | 24/10/2019 | 50.500,75 |
IRONOR METALURGIA, S.L. | 08/10/2019 | 98.385,66 |
J.J. CHICOLINO, S.L. | 03/12/2020 | 171.335,01 |
LACADOS LUGO, S. L. | 08/10/2019 | 138.647,50 |
LARROSSA ARTESANOS DE LA MADERA, S.L. | 03/04/2020 | 77.047,53 |
LASER COMPOSTELA, S.A. | 02/03/2020 | 112.500,00 |
LEIDIZ, S.L. | 02/03/2020 | 149.220,00 |
LOPEZ CORTE Y PLEGADOS, S.L. | 12/04/2019 | 53.551,00 |
MANUFACTURAS IBERICAS, S.A. | 03/04/2020 | 53.157,97 |
MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L. | 14/06/2019 | 121.583,14 |
MARTÍNEZ LÓPEZ, ROCÍO | 02/03/2020 | 77.560,10 |
MECANIZADOS DE GALICIA, S.A.L. | 07/08/2019 | 69.484,16 |
MECANIZADOS DE VIGO, S.L. | 02/03/2020 | 39.057,34 |
MECANIZADOS MOAN,S.L. | 14/06/2019 | 66.000,00 |
MECANIZADOS OGAL, S.L. | 09/05/2019 | 141.105,50 |
MECAPERSAN, S.L. | 08/10/2019 | 107.150,27 |
MERENAUTO, S.L. | 03/04/2020 | 47.268,45 |
NODOSAFER, S.L. | 02/03/2020 | 111.690,00 |
PAPELERA DE BRANDIA, S.A. | 01/08/2019 | 173.194,60 |
PAZO DE ORBAN, S.L. | 03/04/2020 | 96.142,17 |
PLASTYCASSET, S.A. | 24/10/2019 | 220.024,50 |
PLYMOUTH RUBBER EUROPA, S.A.U. | 03/04/2020 | 51.397,95 |
POREXGAL, S.L. | 03/12/2020 | 175.546,36 |
PRODUCTOS LA MULATA, S. L. | 01/08/2019 | 37.805,00 |
ROFERVIGO, S.L. | 01/08/2019 | 101.454,83 |
ROTOGAL, S.L. | 03/12/2020 | 90.577,60 |
TECGLASS, S.L. | 07/08/2019 | 76.443,01 |
TECYMAK GALICIA DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS, S.L.U. | 03/04/2020 | 39.000,00 |
TEMPLE VIGO, S.L. | 02/03/2020 | 43.750,00 |
TRANSFORMADOS INDUSTRIALES VASCOS Y GALAICOS, S.A. | 03/04/2020 | 86.070,91 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE GALICIA, S.L. | 02/03/2020 | 90.971,40 |
TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A. | 04/07/2019 | 132.885,00 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.