Bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
ACUÑANOVA, S.L. | 09/05/2019 | 7.676,25 |
ALUMINIOS ALCA, S.L. | 08/10/2019 | 13.125,00 |
ALUPORTA, S.L. | 01/08/2019 | 11.250,00 |
AMES DIESEL, S.L. | 08/10/2019 | 9.900,00 |
ANIBAL METALMECANICA GALLEGA, S.L. | 20/06/2019 | 149.315,44 |
APPLIED MASS SPECTROMETRY LABORATORY, S.L. | 24/10/2019 | 43.370,49 |
ARTEAL S.L. | 12/04/2019 | 29.172,75 |
CASTROTEK PORRIÑO, S.L. | 01/08/2019 | 14.380,10 |
CERAMICAS TECNICAS GALEGAS, S.L. | 08/10/2019 | 15.457,50 |
CORUÑESA DE ETIQUETAS, S.L. | 09/06/2020 | 26.500,00 |
CORUÑESA DE ETIQUETAS, S.L. | 09/06/2020 | 66.000,00 |
CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L. | 01/08/2019 | 6.640,00 |
CTV,S.A. | 09/05/2019 | 16.063,31 |
DEINTER, S.L. | 07/08/2019 | 17.998,50 |
DIMALNOX, S.L. | 15/11/2019 | 21.040,00 |
DISEÑO Y MECANIZADOS I.H.G.,S.L. | 08/10/2019 | 23.075,04 |
ENGRANOR, S.L. | 09/05/2019 | 39.659,25 |
ENODEST, S.L.U. | 14/06/2019 | 8.955,00 |
ERRECÉ - APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER, S.L. | 01/08/2019 | 30.000,00 |
EURO ROCA, S.L. | 30/12/2019 | 46.800,00 |
EXLA PACKAGING SOLUTIONS, S.L. | 15/11/2019 | 10.259,43 |
FABREGAS SANTOS, GABRIEL | 08/10/2019 | 7.515,00 |
FABRICA DE MUEBLES REY, S.L. | 07/08/2019 | 18.674,40 |
GALCHIMIA, S.A. | 15/11/2019 | 29.623,10 |
GARCIA SANTOS, S.A. UNIPERSONAL | 15/11/2019 | 75.000,00 |
GEONOR SERVICIOS TECNICOS,S.L. | 01/08/2019 | 23.220,00 |
GRAFICAS Y FORMULARIOS, S.A. | 08/10/2019 | 24.340,35 |
GRANITOS EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION, S.L.L. | 24/10/2019 | 23.227,50 |
GRUAS Y SERVICIOS CHEMA, S.L. | 08/10/2019 | 18.905,55 |
HIERROS VARELA URBIETA, S.L. | 23/07/2019 | 31.425,00 |
HIERROS VARELA URBIETA, S.L. | 14/06/2019 | 58.229,49 |
INDUSTRIAS ALPEMETAL, S.L. | 01/08/2019 | 14.700,00 |
INFORMOLDES ,S.A. | 30/12/2019 | 30.344,20 |
INPLASOR GALICIA S.L. | 01/08/2019 | 75.400,00 |
KAUMAN, S.A. | 15/11/2019 | 31.861,50 |
LABORATORIO E. MARIÑAS, S.L. | 15/11/2019 | 21.199,79 |
MADERAS ORNANDA,S.A. | 01/08/2019 | 7.413,60 |
MANPROCAR VIGO, S.L. | 12/04/2019 | 14.239,95 |
MECANOSA DTMIL.,S.L | 20/06/2019 | 7.542,00 |
MECAPERSAN, S.L. | 07/08/2019 | 7.590,00 |
MONTAXES AGORPA,S.L.L. | 28/06/2019 | 17.724,56 |
MUCARCE CARPINTEROS, S.L. | 07/08/2019 | 42.084,90 |
MUEBLES EL ZAR, S.L. | 07/08/2019 | 22.800,00 |
NOAUTO MÓVIL SARRIA, S.L. | 08/10/2019 | 10.535,21 |
NUEVA GALIMPLANT, S.L.U. | 15/11/2019 | 8.647,80 |
OTERO PROTESICOS, S.L | 24/10/2019 | 7.579,50 |
PANADERIA CERVELA, S.L. | 04/07/2019 | 4.024,00 |
PANADERIA TOÑITO,S.L. | 01/08/2019 | 12.821,70 |
PARIS DAKART. AREA RECREATIVA, S.A | 03/04/2020 | 22.800,00 |
Pérez Viña, María Josefa | 15/11/2019 | 7.500,00 |
PINTURAS PINTUVAL, S.L. | 15/11/2019 | 8.296,65 |
PREFABRICADOS ESTEVEZ, S.L. | 04/07/2019 | 35.000,00 |
RODRIGUEZ ROLAN, JAVIER | 12/04/2019 | 12.600,00 |
TUMBADOIRO, S.L. | 20/06/2019 | 32.091,23 |
VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L. | 30/12/2019 | 13.453,54 |
VIGUESA DE UTILES Y MATRICERIA, S.L.L. (VIGUMAT) | 12/04/2019 | 25.635,00 |
VITRALBA, S.L. | 08/10/2019 | 13.838,01 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.