Bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia programa operativo Feder Galicia 2014-2020 |
||
Nome ou razón social | Data de concesión | Importe concedido (euros) |
---|---|---|
ALICE BIOMETRICS, S.L. | 29/06/2020 | 200.000,00 |
AUDITORIA Y GESTIÓN DE CALIDAD, S.L | 27/06/2018 | 200.000,00 |
BIONIX SUPPLYCHAIN TECHNOLOGIES, S.L. | 13/02/2020 | 113.520,46 |
BOIBEL FORESTAL, S.L. | 29/06/2020 | 92.134,00 |
ECCOCAR SHARING, S.L. | 13/02/2020 | 191.559,00 |
ENGTECH COMPOSITES LAB, S.L. | 02/05/2019 | 91.840,00 |
ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L | 02/08/2018 | 200.000,00 |
GATO SALVAJE, S.L. | 27/06/2018 | 200.000,00 |
HÉRCULES CONTROL, S.L. | 27/06/2018 | 189.999,60 |
IMAGAMES GAMIFICATION SERVICES, S.L. | 29/06/2020 | 137.326,35 |
INPROSEC AUTO, S.L. | 29/10/2019 | 200.000,00 |
J.B. THOMAS SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. | 26/10/2018 | 133.000,00 |
Lincbiotech, SL | 29/10/2018 | 228.018,00 |
REDEGAL, S.L. | 22/02/2018 | 308.462,00 |
TECHNOLOGY ENERGY CHAIN XXI, SL | 27/10/2020 | 199.493,70 |
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. | 02/05/2019 | 186.862,00 |
TIDYANT CLOUD, S.L. | 29/10/2018 | 114.500,00 |
TORUS SOFTWARE SOLUTIONS, S.L. | 27/12/2017 | 150.803,20 |
TRINQUEL INTERNET, S.L. | 29/06/2020 | 200.000,00 |
VMS AUTOMOTIVE, S.L. | 26/09/2019 | 375.000,00 |
As axudas concedidas publícanse cinco días despois do envío da notificación ó beneficiario. Esta páxina actualízase diariamente.
A publicación nesta páxina é meramente informativa, sen perxuizo dos trámites establecidos na base reguladora para o cobro da axuda.